下記基準値以内の数値にてお願い致します。
| 項目 | 判定基準値 | |
|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
| 水銀又はその化合物 | Hg | 0.005mg/L 以下 |
| カドミウム又はその化合物 | Cd | 0.3mg/L 以下 |
| 鉛又はその化合物 | Pb | 0.3mg/L 以下 |
| 六価クロム化合物 | Cr+6 | 1.5mg/L 以下 |
| 砒素又はその化合物 | AS | 0.3mg/L 以下 |
| PCB(ポリ塩化ビフェニール) | 0.003mg/L 以下 | |
| セレン又はその化合物 | Se | 0.3mg/L 以下 |
「千葉市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(H10年6月17日)」に準ずる。
新規契約時、更新契約時、事前協議申請時には必ず上記試験結果が必要です。
処理方法