- 基準値
- :環境庁告示第46号の土壌の汚染に係る環境基準
- 適否
- :全項目適合
- 試験者
- :株式会社 環境管理センタ−東関東支社
- 採取日
- :平成22年6月6日 (※3ヶ月毎に千葉市へ報告)
- 発行年月日
- :平成22年6月24日 試験結果原本 >>
| 試験項目 | 単位 | 固化灰試験結果 | 適否 | 基準値 | 定量下限値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶出試験 | カドミウム | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 |
| 全シアン | mg/L | 不検出 | ○ | 検液中に検出されないこと。 | 0.1 | |
| 有機燐 | mg/L | 不検出 | ○ | 検液中に検出されないこと。 | 0.1 | |
| 鉛 | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.005 | ○ | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 0.005 | |
| 砒素 | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | ○ | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 0.0005 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | ○ | 検液中に検出されないこと。 | 0.0005 | |
| PCB | mg/L | 不検出 | ○ | 検液中に検出されないこと。 | 0.0005 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | ○ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 0.002 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | ○ | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 0.0002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | ○ | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 0.0004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | ○ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 0.002 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | ○ | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 | 0.004 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき1.0mg以下であること。 | 0.001 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | ○ | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 0.0006 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.003 | ○ | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 | 0.003 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | ○ | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 0.0002 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | ○ | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 0.0006 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | ○ | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 0.0003 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | ○ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 0.002 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 | |
| セレン | mg/L | 0.002 | ○ | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 0.001 | |
| ふっ素 | mg/L | 0.52 | ○ | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 | 0.08 | |
| ほう素 | mg/L | 0.3 | ○ | 検液1Lにつき1.0mg以下であること。 | 0.1 | |
| 含有試験 | 砒素 | mg/kg | 1.9 | ○ | 試料1kgにつき15mg未満であること。 | 0.5 |
| 銅 | mg/kg | 1.7 | ○ | 試料1kgにつき125mg未満であること。 | 0.5 | |
- 注1)基準値:土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
- 注2)含有試験の結果の表示:乾燥固形物当りの測定値
- 注3)不検出とは定量下限値未満であることをいう。
- 注4)適否:○は基準値に適合していることを示し、×は基準値に不適合であることを示す。
処理方法